Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
01-03-2024 | 05:13 | 06:51 | 12:36 | 15:45 | 18:41 | 19:51 |
02-03-2024 | 05:13 | 06:51 | 12:36 | 15:44 | 18:41 | 19:51 |
03-03-2024 | 05:13 | 06:51 | 12:36 | 15:44 | 18:41 | 19:50 |
04-03-2024 | 05:13 | 06:51 | 12:36 | 15:43 | 18:41 | 19:50 |
05-03-2024 | 05:13 | 06:51 | 12:35 | 15:42 | 18:40 | 19:49 |
06-03-2024 | 05:13 | 06:50 | 12:35 | 15:41 | 18:40 | 19:49 |
07-03-2024 | 05:13 | 06:50 | 12:35 | 15:40 | 18:40 | 19:49 |
08-03-2024 | 05:13 | 06:50 | 12:35 | 15:39 | 18:39 | 19:48 |
09-03-2024 | 05:13 | 06:50 | 12:35 | 15:38 | 18:39 | 19:48 |
10-03-2024 | 05:13 | 06:50 | 12:34 | 15:37 | 18:39 | 19:48 |
11-03-2024 | 05:13 | 06:50 | 12:34 | 15:36 | 18:38 | 19:47 |
12-03-2024 | 05:13 | 06:50 | 12:34 | 15:35 | 18:38 | 19:47 |
13-03-2024 | 05:12 | 06:49 | 12:33 | 15:34 | 18:37 | 19:46 |
14-03-2024 | 05:12 | 06:49 | 12:33 | 15:34 | 18:37 | 19:46 |
15-03-2024 | 05:12 | 06:49 | 12:33 | 15:35 | 18:37 | 19:46 |
16-03-2024 | 05:12 | 06:49 | 12:33 | 15:35 | 18:36 | 19:45 |
17-03-2024 | 05:12 | 06:49 | 12:32 | 15:36 | 18:36 | 19:45 |
18-03-2024 | 05:12 | 06:48 | 12:32 | 15:36 | 18:36 | 19:44 |
19-03-2024 | 05:11 | 06:48 | 12:32 | 15:36 | 18:35 | 19:44 |
20-03-2024 | 05:11 | 06:48 | 12:32 | 15:37 | 18:35 | 19:44 |
21-03-2024 | 05:11 | 06:48 | 12:31 | 15:37 | 18:34 | 19:43 |
22-03-2024 | 05:11 | 06:48 | 12:31 | 15:37 | 18:34 | 19:43 |
23-03-2024 | 05:11 | 06:47 | 12:31 | 15:38 | 18:34 | 19:42 |
24-03-2024 | 05:10 | 06:47 | 12:30 | 15:38 | 18:33 | 19:42 |
25-03-2024 | 05:10 | 06:47 | 12:30 | 15:38 | 18:33 | 19:42 |
26-03-2024 | 05:10 | 06:47 | 12:30 | 15:38 | 18:33 | 19:41 |
27-03-2024 | 05:10 | 06:47 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:41 |
28-03-2024 | 05:10 | 06:46 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:41 |
29-03-2024 | 05:09 | 06:46 | 12:29 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
30-03-2024 | 05:09 | 06:46 | 12:29 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
31-03-2024 | 05:09 | 06:46 | 12:28 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
Sumber : www.jadwalsholat.org