Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
01-08-2025 | 04:44 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
02-08-2025 | 04:44 | 06:25 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
03-08-2025 | 04:44 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
04-08-2025 | 04:44 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
05-08-2025 | 04:44 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
06-08-2025 | 04:44 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
07-08-2025 | 04:44 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
08-08-2025 | 04:44 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
09-08-2025 | 04:44 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
10-08-2025 | 04:43 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
11-08-2025 | 04:43 | 06:23 | 11:59 | 15:21 | 17:56 | 19:07 |
12-08-2025 | 04:43 | 06:23 | 11:59 | 15:21 | 17:56 | 19:07 |
13-08-2025 | 04:43 | 06:22 | 11:59 | 15:21 | 17:56 | 19:07 |
14-08-2025 | 04:43 | 06:22 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
15-08-2025 | 04:42 | 06:22 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
16-08-2025 | 04:42 | 06:22 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
17-08-2025 | 04:42 | 06:21 | 11:58 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
18-08-2025 | 04:42 | 06:21 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:06 |
19-08-2025 | 04:42 | 06:20 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:06 |
20-08-2025 | 04:41 | 06:20 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:06 |
21-08-2025 | 04:41 | 06:20 | 11:58 | 15:18 | 17:55 | 19:06 |
22-08-2025 | 04:41 | 06:19 | 11:57 | 15:18 | 17:55 | 19:06 |
23-08-2025 | 04:40 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:55 | 19:06 |
24-08-2025 | 04:40 | 06:19 | 11:57 | 15:17 | 17:55 | 19:05 |
25-08-2025 | 04:40 | 06:18 | 11:57 | 15:17 | 17:55 | 19:05 |
26-08-2025 | 04:39 | 06:18 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
27-08-2025 | 04:39 | 06:17 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
28-08-2025 | 04:39 | 06:17 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
29-08-2025 | 04:38 | 06:16 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
30-08-2025 | 04:38 | 06:16 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
31-08-2025 | 04:38 | 06:15 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 19:04 |
Sumber : www.jadwalsholat.org