| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-03-2025 | 04:45 | 06:24 | 12:10 | 15:15 | 18:17 | 19:27 |
| 02-03-2025 | 04:46 | 06:24 | 12:10 | 15:14 | 18:17 | 19:27 |
| 03-03-2025 | 04:46 | 06:24 | 12:10 | 15:13 | 18:16 | 19:26 |
| 04-03-2025 | 04:46 | 06:24 | 12:10 | 15:12 | 18:16 | 19:26 |
| 05-03-2025 | 04:46 | 06:23 | 12:10 | 15:11 | 18:16 | 19:25 |
| 06-03-2025 | 04:46 | 06:23 | 12:09 | 15:10 | 18:15 | 19:25 |
| 07-03-2025 | 04:46 | 06:23 | 12:09 | 15:11 | 18:15 | 19:24 |
| 08-03-2025 | 04:46 | 06:23 | 12:09 | 15:11 | 18:14 | 19:24 |
| 09-03-2025 | 04:46 | 06:23 | 12:09 | 15:12 | 18:14 | 19:23 |
| 10-03-2025 | 04:46 | 06:23 | 12:08 | 15:12 | 18:14 | 19:23 |
| 11-03-2025 | 04:46 | 06:23 | 12:08 | 15:13 | 18:13 | 19:22 |
| 12-03-2025 | 04:46 | 06:23 | 12:08 | 15:13 | 18:13 | 19:22 |
| 13-03-2025 | 04:46 | 06:23 | 12:08 | 15:13 | 18:12 | 19:21 |
| 14-03-2025 | 04:45 | 06:23 | 12:07 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
| 15-03-2025 | 04:45 | 06:23 | 12:07 | 15:14 | 18:11 | 19:21 |
| 16-03-2025 | 04:45 | 06:23 | 12:07 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
| 17-03-2025 | 04:45 | 06:22 | 12:07 | 15:14 | 18:10 | 19:20 |
| 18-03-2025 | 04:45 | 06:22 | 12:06 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
| 19-03-2025 | 04:45 | 06:22 | 12:06 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
| 20-03-2025 | 04:45 | 06:22 | 12:06 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 21-03-2025 | 04:45 | 06:22 | 12:05 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 22-03-2025 | 04:45 | 06:22 | 12:05 | 15:16 | 18:08 | 19:17 |
| 23-03-2025 | 04:45 | 06:22 | 12:05 | 15:16 | 18:08 | 19:17 |
| 24-03-2025 | 04:44 | 06:22 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| 25-03-2025 | 04:44 | 06:21 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| 26-03-2025 | 04:44 | 06:21 | 12:04 | 15:16 | 18:06 | 19:15 |
| 27-03-2025 | 04:44 | 06:21 | 12:04 | 15:16 | 18:06 | 19:15 |
| 28-03-2025 | 04:44 | 06:21 | 12:03 | 15:17 | 18:05 | 19:14 |
| 29-03-2025 | 04:44 | 06:21 | 12:03 | 15:17 | 18:05 | 19:14 |
| 30-03-2025 | 04:44 | 06:21 | 12:03 | 15:17 | 18:04 | 19:14 |
| 31-03-2025 | 04:43 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 18:04 | 19:13 |
Sumber : www.jadwalsholat.org