| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-04-2024 | 04:37 | 06:15 | 11:56 | 15:12 | 17:57 | 19:07 |
| 02-04-2024 | 04:37 | 06:15 | 11:56 | 15:12 | 17:57 | 19:06 |
| 03-04-2024 | 04:37 | 06:15 | 11:55 | 15:12 | 17:56 | 19:06 |
| 04-04-2024 | 04:37 | 06:14 | 11:55 | 15:12 | 17:56 | 19:05 |
| 05-04-2024 | 04:37 | 06:14 | 11:55 | 15:12 | 17:55 | 19:05 |
| 06-04-2024 | 04:37 | 06:14 | 11:55 | 15:12 | 17:55 | 19:04 |
| 07-04-2024 | 04:37 | 06:14 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:04 |
| 08-04-2024 | 04:36 | 06:14 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:03 |
| 09-04-2024 | 04:36 | 06:14 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:03 |
| 10-04-2024 | 04:36 | 06:14 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:03 |
| 11-04-2024 | 04:36 | 06:14 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:02 |
| 12-04-2024 | 04:36 | 06:14 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:02 |
| 13-04-2024 | 04:36 | 06:14 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:02 |
| 14-04-2024 | 04:35 | 06:13 | 11:52 | 15:12 | 17:51 | 19:01 |
| 15-04-2024 | 04:35 | 06:13 | 11:52 | 15:11 | 17:51 | 19:01 |
| 16-04-2024 | 04:35 | 06:13 | 11:52 | 15:11 | 17:50 | 19:00 |
| 17-04-2024 | 04:35 | 06:13 | 11:52 | 15:11 | 17:50 | 19:00 |
| 18-04-2024 | 04:35 | 06:13 | 11:51 | 15:11 | 17:50 | 19:00 |
| 19-04-2024 | 04:35 | 06:13 | 11:51 | 15:11 | 17:49 | 18:59 |
| 20-04-2024 | 04:35 | 06:13 | 11:51 | 15:11 | 17:49 | 18:59 |
| 21-04-2024 | 04:34 | 06:13 | 11:51 | 15:11 | 17:48 | 18:59 |
| 22-04-2024 | 04:34 | 06:13 | 11:51 | 15:11 | 17:48 | 18:59 |
| 23-04-2024 | 04:34 | 06:13 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:58 |
| 24-04-2024 | 04:34 | 06:13 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 |
| 25-04-2024 | 04:34 | 06:13 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 |
| 26-04-2024 | 04:34 | 06:13 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:58 |
| 27-04-2024 | 04:34 | 06:13 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:57 |
| 28-04-2024 | 04:34 | 06:13 | 11:50 | 15:11 | 17:46 | 18:57 |
| 29-04-2024 | 04:34 | 06:13 | 11:49 | 15:11 | 17:46 | 18:57 |
| 30-04-2024 | 04:33 | 06:13 | 11:49 | 15:10 | 17:45 | 18:57 |
Sumber : www.jadwalsholat.org