| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-05-2024 | 04:33 | 06:13 | 11:49 | 15:10 | 17:45 | 18:56 |
| 02-05-2024 | 04:33 | 06:13 | 11:49 | 15:10 | 17:45 | 18:56 |
| 03-05-2024 | 04:33 | 06:13 | 11:49 | 15:10 | 17:45 | 18:56 |
| 04-05-2024 | 04:33 | 06:13 | 11:49 | 15:10 | 17:44 | 18:56 |
| 05-05-2024 | 04:33 | 06:13 | 11:49 | 15:10 | 17:44 | 18:56 |
| 06-05-2024 | 04:33 | 06:13 | 11:49 | 15:10 | 17:44 | 18:56 |
| 07-05-2024 | 04:33 | 06:13 | 11:48 | 15:10 | 17:44 | 18:56 |
| 08-05-2024 | 04:33 | 06:13 | 11:48 | 15:10 | 17:44 | 18:55 |
| 09-05-2024 | 04:33 | 06:13 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:55 |
| 10-05-2024 | 04:33 | 06:13 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:55 |
| 11-05-2024 | 04:33 | 06:13 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:55 |
| 12-05-2024 | 04:33 | 06:14 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:55 |
| 13-05-2024 | 04:33 | 06:14 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:55 |
| 14-05-2024 | 04:33 | 06:14 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:55 |
| 15-05-2024 | 04:33 | 06:14 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| 16-05-2024 | 04:33 | 06:14 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| 17-05-2024 | 04:33 | 06:14 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| 18-05-2024 | 04:33 | 06:14 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| 19-05-2024 | 04:33 | 06:14 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| 20-05-2024 | 04:33 | 06:15 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| 21-05-2024 | 04:33 | 06:15 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| 22-05-2024 | 04:33 | 06:15 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| 23-05-2024 | 04:33 | 06:15 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| 24-05-2024 | 04:33 | 06:15 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| 25-05-2024 | 04:33 | 06:15 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
| 26-05-2024 | 04:33 | 06:16 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 18:56 |
| 27-05-2024 | 04:33 | 06:16 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
| 28-05-2024 | 04:34 | 06:16 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
| 29-05-2024 | 04:34 | 06:16 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
| 30-05-2024 | 04:34 | 06:16 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
| 31-05-2024 | 04:34 | 06:17 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
Sumber : www.jadwalsholat.org