| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-07-2024 | 04:40 | 06:24 | 11:55 | 15:17 | 17:47 | 19:02 |
| 02-07-2024 | 04:40 | 06:24 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
| 03-07-2024 | 04:40 | 06:24 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| 04-07-2024 | 04:41 | 06:24 | 11:56 | 15:18 | 17:48 | 19:03 |
| 05-07-2024 | 04:41 | 06:24 | 11:56 | 15:18 | 17:48 | 19:03 |
| 06-07-2024 | 04:41 | 06:24 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
| 07-07-2024 | 04:41 | 06:24 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
| 08-07-2024 | 04:41 | 06:25 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 09-07-2024 | 04:41 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
| 10-07-2024 | 04:42 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
| 11-07-2024 | 04:42 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 12-07-2024 | 04:42 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 13-07-2024 | 04:42 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 14-07-2024 | 04:42 | 06:25 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 15-07-2024 | 04:42 | 06:25 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 16-07-2024 | 04:42 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 17-07-2024 | 04:43 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 18-07-2024 | 04:43 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 19-07-2024 | 04:43 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 20-07-2024 | 04:43 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 21-07-2024 | 04:43 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 22-07-2024 | 04:43 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 23-07-2024 | 04:43 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 24-07-2024 | 04:43 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 25-07-2024 | 04:43 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 26-07-2024 | 04:43 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 27-07-2024 | 04:43 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 28-07-2024 | 04:43 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 29-07-2024 | 04:43 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 30-07-2024 | 04:43 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 31-07-2024 | 04:43 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
Sumber : www.jadwalsholat.org