| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-08-2024 | 04:43 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 02-08-2024 | 04:43 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 03-08-2024 | 04:43 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 04-08-2024 | 04:43 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 05-08-2024 | 04:43 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 06-08-2024 | 04:42 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 07-08-2024 | 04:42 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 08-08-2024 | 04:42 | 06:22 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 09-08-2024 | 04:42 | 06:22 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 10-08-2024 | 04:42 | 06:22 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 11-08-2024 | 04:42 | 06:21 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 12-08-2024 | 04:41 | 06:21 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:04 |
| 13-08-2024 | 04:41 | 06:21 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 14-08-2024 | 04:41 | 06:21 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 15-08-2024 | 04:41 | 06:20 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 16-08-2024 | 04:41 | 06:20 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:04 |
| 17-08-2024 | 04:40 | 06:20 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| 18-08-2024 | 04:40 | 06:19 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:04 |
| 19-08-2024 | 04:40 | 06:19 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:03 |
| 20-08-2024 | 04:40 | 06:18 | 11:56 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
| 21-08-2024 | 04:39 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
| 22-08-2024 | 04:39 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
| 23-08-2024 | 04:39 | 06:17 | 11:55 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| 24-08-2024 | 04:38 | 06:17 | 11:55 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| 25-08-2024 | 04:38 | 06:16 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| 26-08-2024 | 04:38 | 06:16 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| 27-08-2024 | 04:37 | 06:15 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| 28-08-2024 | 04:37 | 06:15 | 11:53 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
| 29-08-2024 | 04:36 | 06:15 | 11:53 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
| 30-08-2024 | 04:36 | 06:14 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:02 |
| 31-08-2024 | 04:36 | 06:14 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:01 |
Sumber : www.jadwalsholat.org