| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-09-2024 | 04:35 | 06:13 | 11:52 | 15:11 | 17:51 | 19:01 |
| 02-09-2024 | 04:35 | 06:13 | 11:52 | 15:11 | 17:51 | 19:01 |
| 03-09-2024 | 04:34 | 06:12 | 11:52 | 15:10 | 17:51 | 19:01 |
| 04-09-2024 | 04:34 | 06:12 | 11:51 | 15:10 | 17:51 | 19:01 |
| 05-09-2024 | 04:33 | 06:11 | 11:51 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
| 06-09-2024 | 04:33 | 06:11 | 11:51 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
| 07-09-2024 | 04:33 | 06:10 | 11:50 | 15:08 | 17:50 | 19:00 |
| 08-09-2024 | 04:32 | 06:10 | 11:50 | 15:07 | 17:50 | 19:00 |
| 09-09-2024 | 04:32 | 06:09 | 11:50 | 15:07 | 17:50 | 19:00 |
| 10-09-2024 | 04:31 | 06:09 | 11:49 | 15:06 | 17:50 | 18:59 |
| 11-09-2024 | 04:31 | 06:08 | 11:49 | 15:05 | 17:50 | 18:59 |
| 12-09-2024 | 04:30 | 06:07 | 11:49 | 15:05 | 17:50 | 18:59 |
| 13-09-2024 | 04:30 | 06:07 | 11:48 | 15:04 | 17:49 | 18:59 |
| 14-09-2024 | 04:29 | 06:06 | 11:48 | 15:03 | 17:49 | 18:59 |
| 15-09-2024 | 04:29 | 06:06 | 11:47 | 15:03 | 17:49 | 18:58 |
| 16-09-2024 | 04:28 | 06:05 | 11:47 | 15:02 | 17:49 | 18:58 |
| 17-09-2024 | 04:28 | 06:05 | 11:47 | 15:01 | 17:49 | 18:58 |
| 18-09-2024 | 04:27 | 06:04 | 11:46 | 15:00 | 17:49 | 18:58 |
| 19-09-2024 | 04:27 | 06:04 | 11:46 | 15:00 | 17:48 | 18:58 |
| 20-09-2024 | 04:26 | 06:03 | 11:46 | 14:59 | 17:48 | 18:57 |
| 21-09-2024 | 04:25 | 06:03 | 11:45 | 14:58 | 17:48 | 18:57 |
| 22-09-2024 | 04:25 | 06:02 | 11:45 | 14:57 | 17:48 | 18:57 |
| 23-09-2024 | 04:24 | 06:02 | 11:45 | 14:56 | 17:48 | 18:57 |
| 24-09-2024 | 04:24 | 06:01 | 11:44 | 14:56 | 17:48 | 18:57 |
| 25-09-2024 | 04:23 | 06:00 | 11:44 | 14:55 | 17:47 | 18:57 |
| 26-09-2024 | 04:23 | 06:00 | 11:44 | 14:54 | 17:47 | 18:57 |
| 27-09-2024 | 04:22 | 05:59 | 11:43 | 14:53 | 17:47 | 18:56 |
| 28-09-2024 | 04:22 | 05:59 | 11:43 | 14:52 | 17:47 | 18:56 |
| 29-09-2024 | 04:21 | 05:58 | 11:43 | 14:51 | 17:47 | 18:56 |
| 30-09-2024 | 04:20 | 05:58 | 11:42 | 14:51 | 17:47 | 18:56 |
Sumber : www.jadwalsholat.org