| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-10-2024 | 04:20 | 05:57 | 11:42 | 14:50 | 17:47 | 18:56 |
| 02-10-2024 | 04:19 | 05:57 | 11:42 | 14:49 | 17:46 | 18:56 |
| 03-10-2024 | 04:19 | 05:56 | 11:41 | 14:48 | 17:46 | 18:56 |
| 04-10-2024 | 04:18 | 05:56 | 11:41 | 14:47 | 17:46 | 18:56 |
| 05-10-2024 | 04:18 | 05:55 | 11:41 | 14:46 | 17:46 | 18:56 |
| 06-10-2024 | 04:17 | 05:55 | 11:40 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| 07-10-2024 | 04:17 | 05:54 | 11:40 | 14:44 | 17:46 | 18:55 |
| 08-10-2024 | 04:16 | 05:54 | 11:40 | 14:43 | 17:46 | 18:55 |
| 09-10-2024 | 04:15 | 05:53 | 11:39 | 14:42 | 17:46 | 18:55 |
| 10-10-2024 | 04:15 | 05:53 | 11:39 | 14:42 | 17:46 | 18:55 |
| 11-10-2024 | 04:14 | 05:52 | 11:39 | 14:41 | 17:45 | 18:55 |
| 12-10-2024 | 04:14 | 05:52 | 11:39 | 14:40 | 17:45 | 18:55 |
| 13-10-2024 | 04:13 | 05:51 | 11:38 | 14:41 | 17:45 | 18:55 |
| 14-10-2024 | 04:13 | 05:51 | 11:38 | 14:41 | 17:45 | 18:55 |
| 15-10-2024 | 04:12 | 05:51 | 11:38 | 14:42 | 17:45 | 18:55 |
| 16-10-2024 | 04:12 | 05:50 | 11:38 | 14:43 | 17:45 | 18:55 |
| 17-10-2024 | 04:11 | 05:50 | 11:37 | 14:43 | 17:45 | 18:55 |
| 18-10-2024 | 04:11 | 05:49 | 11:37 | 14:44 | 17:45 | 18:56 |
| 19-10-2024 | 04:10 | 05:49 | 11:37 | 14:44 | 17:45 | 18:56 |
| 20-10-2024 | 04:10 | 05:49 | 11:37 | 14:45 | 17:45 | 18:56 |
| 21-10-2024 | 04:09 | 05:48 | 11:37 | 14:45 | 17:45 | 18:56 |
| 22-10-2024 | 04:09 | 05:48 | 11:36 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| 23-10-2024 | 04:08 | 05:48 | 11:36 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| 24-10-2024 | 04:08 | 05:47 | 11:36 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| 25-10-2024 | 04:08 | 05:47 | 11:36 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| 26-10-2024 | 04:07 | 05:47 | 11:36 | 14:48 | 17:45 | 18:57 |
| 27-10-2024 | 04:07 | 05:46 | 11:36 | 14:48 | 17:45 | 18:57 |
| 28-10-2024 | 04:06 | 05:46 | 11:36 | 14:49 | 17:45 | 18:57 |
| 29-10-2024 | 04:06 | 05:46 | 11:36 | 14:49 | 17:46 | 18:57 |
| 30-10-2024 | 04:06 | 05:46 | 11:36 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| 31-10-2024 | 04:05 | 05:45 | 11:35 | 14:50 | 17:46 | 18:58 |
Sumber : www.jadwalsholat.org