| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-12-2024 | 04:01 | 05:46 | 11:40 | 15:06 | 17:55 | 19:11 |
| 02-12-2024 | 04:02 | 05:46 | 11:41 | 15:06 | 17:56 | 19:11 |
| 03-12-2024 | 04:02 | 05:46 | 11:41 | 15:07 | 17:56 | 19:12 |
| 04-12-2024 | 04:02 | 05:47 | 11:42 | 15:07 | 17:56 | 19:12 |
| 05-12-2024 | 04:02 | 05:47 | 11:42 | 15:08 | 17:57 | 19:13 |
| 06-12-2024 | 04:02 | 05:47 | 11:42 | 15:09 | 17:57 | 19:13 |
| 07-12-2024 | 04:03 | 05:48 | 11:43 | 15:09 | 17:58 | 19:14 |
| 08-12-2024 | 04:03 | 05:48 | 11:43 | 15:10 | 17:58 | 19:14 |
| 09-12-2024 | 04:03 | 05:48 | 11:44 | 15:10 | 17:59 | 19:15 |
| 10-12-2024 | 04:03 | 05:49 | 11:44 | 15:11 | 17:59 | 19:16 |
| 11-12-2024 | 04:04 | 05:49 | 11:45 | 15:11 | 18:00 | 19:16 |
| 12-12-2024 | 04:04 | 05:49 | 11:45 | 15:12 | 18:00 | 19:17 |
| 13-12-2024 | 04:05 | 05:50 | 11:45 | 15:12 | 18:01 | 19:17 |
| 14-12-2024 | 04:05 | 05:50 | 11:46 | 15:13 | 18:01 | 19:18 |
| 15-12-2024 | 04:05 | 05:51 | 11:46 | 15:14 | 18:02 | 19:18 |
| 16-12-2024 | 04:06 | 05:51 | 11:47 | 15:14 | 18:03 | 19:19 |
| 17-12-2024 | 04:06 | 05:52 | 11:47 | 15:15 | 18:03 | 19:20 |
| 18-12-2024 | 04:07 | 05:52 | 11:48 | 15:15 | 18:04 | 19:20 |
| 19-12-2024 | 04:07 | 05:53 | 11:48 | 15:16 | 18:04 | 19:21 |
| 20-12-2024 | 04:07 | 05:53 | 11:49 | 15:16 | 18:05 | 19:21 |
| 21-12-2024 | 04:08 | 05:54 | 11:49 | 15:17 | 18:05 | 19:22 |
| 22-12-2024 | 04:08 | 05:54 | 11:50 | 15:17 | 18:06 | 19:22 |
| 23-12-2024 | 04:09 | 05:55 | 11:50 | 15:18 | 18:06 | 19:23 |
| 24-12-2024 | 04:09 | 05:55 | 11:51 | 15:18 | 18:07 | 19:23 |
| 25-12-2024 | 04:10 | 05:56 | 11:51 | 15:19 | 18:07 | 19:24 |
| 26-12-2024 | 04:10 | 05:56 | 11:52 | 15:19 | 18:08 | 19:24 |
| 27-12-2024 | 04:11 | 05:57 | 11:52 | 15:20 | 18:08 | 19:24 |
| 28-12-2024 | 04:11 | 05:57 | 11:53 | 15:20 | 18:08 | 19:25 |
| 29-12-2024 | 04:12 | 05:58 | 11:53 | 15:20 | 18:09 | 19:25 |
| 30-12-2024 | 04:13 | 05:58 | 11:54 | 15:21 | 18:09 | 19:26 |
| 31-12-2024 | 04:13 | 05:59 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:26 |
Sumber : www.jadwalsholat.org