| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-05-2022 | 04:54 | 06:33 | 12:17 | 15:37 | 18:22 | 19:33 |
| 02-05-2022 | 04:53 | 06:33 | 12:17 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 03-05-2022 | 04:53 | 06:33 | 12:17 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 04-05-2022 | 04:53 | 06:33 | 12:17 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 05-05-2022 | 04:53 | 06:33 | 12:17 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 06-05-2022 | 04:52 | 06:32 | 12:17 | 15:38 | 18:21 | 19:33 |
| 07-05-2022 | 04:52 | 06:32 | 12:17 | 15:38 | 18:21 | 19:33 |
| 08-05-2022 | 04:52 | 06:32 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 19:33 |
| 09-05-2022 | 04:52 | 06:32 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 19:33 |
| 10-05-2022 | 04:51 | 06:32 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 19:34 |
| 11-05-2022 | 04:51 | 06:32 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 19:34 |
| 12-05-2022 | 04:51 | 06:32 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 19:34 |
| 13-05-2022 | 04:51 | 06:32 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 19:34 |
| 14-05-2022 | 04:51 | 06:32 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:34 |
| 15-05-2022 | 04:51 | 06:32 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:34 |
| 16-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:34 |
| 17-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:34 |
| 18-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:35 |
| 19-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:40 | 18:22 | 19:35 |
| 20-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:35 |
| 21-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:35 |
| 22-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:35 |
| 23-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:35 |
| 24-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:36 |
| 25-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:42 | 18:22 | 19:36 |
| 26-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:42 | 18:22 | 19:36 |
| 27-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:42 | 18:22 | 19:36 |
| 28-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:42 | 18:22 | 19:36 |
| 29-05-2022 | 04:50 | 06:32 | 12:17 | 15:43 | 18:23 | 19:37 |
| 30-05-2022 | 04:50 | 06:33 | 12:18 | 15:43 | 18:23 | 19:37 |
| 31-05-2022 | 04:50 | 06:33 | 12:18 | 15:43 | 18:23 | 19:37 |
Sumber : www.jadwalsholat.org