| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-07-2023 | 04:55 | 06:39 | 12:24 | 15:50 | 18:29 | 19:44 |
| 02-07-2023 | 04:55 | 06:39 | 12:24 | 15:50 | 18:29 | 19:44 |
| 03-07-2023 | 04:55 | 06:39 | 12:24 | 15:50 | 18:30 | 19:44 |
| 04-07-2023 | 04:55 | 06:39 | 12:24 | 15:50 | 18:30 | 19:45 |
| 05-07-2023 | 04:56 | 06:39 | 12:25 | 15:50 | 18:30 | 19:45 |
| 06-07-2023 | 04:56 | 06:40 | 12:25 | 15:51 | 18:30 | 19:45 |
| 07-07-2023 | 04:56 | 06:40 | 12:25 | 15:51 | 18:30 | 19:45 |
| 08-07-2023 | 04:56 | 06:40 | 12:25 | 15:51 | 18:30 | 19:45 |
| 09-07-2023 | 04:57 | 06:40 | 12:25 | 15:51 | 18:30 | 19:45 |
| 10-07-2023 | 04:57 | 06:40 | 12:25 | 15:51 | 18:31 | 19:45 |
| 11-07-2023 | 04:57 | 06:40 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:45 |
| 12-07-2023 | 04:57 | 06:41 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:45 |
| 13-07-2023 | 04:58 | 06:41 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:45 |
| 14-07-2023 | 04:58 | 06:41 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:45 |
| 15-07-2023 | 04:58 | 06:41 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:45 |
| 16-07-2023 | 04:58 | 06:41 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:45 |
| 17-07-2023 | 04:58 | 06:41 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:45 |
| 18-07-2023 | 04:59 | 06:41 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:45 |
| 19-07-2023 | 04:59 | 06:41 | 12:26 | 15:51 | 18:31 | 19:45 |
| 20-07-2023 | 04:59 | 06:42 | 12:27 | 15:51 | 18:32 | 19:45 |
| 21-07-2023 | 04:59 | 06:42 | 12:27 | 15:51 | 18:32 | 19:45 |
| 22-07-2023 | 04:59 | 06:42 | 12:27 | 15:51 | 18:32 | 19:45 |
| 23-07-2023 | 05:00 | 06:42 | 12:27 | 15:51 | 18:32 | 19:45 |
| 24-07-2023 | 05:00 | 06:42 | 12:27 | 15:51 | 18:32 | 19:45 |
| 25-07-2023 | 05:00 | 06:42 | 12:27 | 15:51 | 18:32 | 19:45 |
| 26-07-2023 | 05:00 | 06:42 | 12:27 | 15:51 | 18:32 | 19:45 |
| 27-07-2023 | 05:00 | 06:42 | 12:27 | 15:51 | 18:32 | 19:45 |
| 28-07-2023 | 05:00 | 06:42 | 12:27 | 15:50 | 18:32 | 19:45 |
| 29-07-2023 | 05:01 | 06:42 | 12:27 | 15:50 | 18:32 | 19:44 |
| 30-07-2023 | 05:01 | 06:42 | 12:27 | 15:50 | 18:32 | 19:44 |
| 31-07-2023 | 05:01 | 06:42 | 12:27 | 15:50 | 18:31 | 19:44 |
Sumber : www.jadwalsholat.org