| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-08-2023 | 05:01 | 06:42 | 12:27 | 15:50 | 18:31 | 19:44 |
| 02-08-2023 | 05:01 | 06:42 | 12:27 | 15:49 | 18:31 | 19:44 |
| 03-08-2023 | 05:01 | 06:42 | 12:27 | 15:49 | 18:31 | 19:43 |
| 04-08-2023 | 05:01 | 06:42 | 12:26 | 15:49 | 18:31 | 19:43 |
| 05-08-2023 | 05:01 | 06:42 | 12:26 | 15:48 | 18:31 | 19:43 |
| 06-08-2023 | 05:01 | 06:42 | 12:26 | 15:48 | 18:31 | 19:43 |
| 07-08-2023 | 05:01 | 06:42 | 12:26 | 15:48 | 18:31 | 19:43 |
| 08-08-2023 | 05:01 | 06:41 | 12:26 | 15:47 | 18:31 | 19:42 |
| 09-08-2023 | 05:01 | 06:41 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:42 |
| 10-08-2023 | 05:01 | 06:41 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:42 |
| 11-08-2023 | 05:01 | 06:41 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:41 |
| 12-08-2023 | 05:01 | 06:41 | 12:25 | 15:46 | 18:30 | 19:41 |
| 13-08-2023 | 05:01 | 06:41 | 12:25 | 15:45 | 18:30 | 19:41 |
| 14-08-2023 | 05:01 | 06:41 | 12:25 | 15:45 | 18:29 | 19:41 |
| 15-08-2023 | 05:01 | 06:41 | 12:25 | 15:44 | 18:29 | 19:40 |
| 16-08-2023 | 05:01 | 06:40 | 12:25 | 15:44 | 18:29 | 19:40 |
| 17-08-2023 | 05:01 | 06:40 | 12:25 | 15:43 | 18:29 | 19:40 |
| 18-08-2023 | 05:01 | 06:40 | 12:24 | 15:43 | 18:29 | 19:39 |
| 19-08-2023 | 05:01 | 06:40 | 12:24 | 15:42 | 18:28 | 19:39 |
| 20-08-2023 | 05:01 | 06:40 | 12:24 | 15:42 | 18:28 | 19:39 |
| 21-08-2023 | 05:01 | 06:39 | 12:24 | 15:41 | 18:28 | 19:38 |
| 22-08-2023 | 05:01 | 06:39 | 12:23 | 15:41 | 18:28 | 19:38 |
| 23-08-2023 | 05:01 | 06:39 | 12:23 | 15:40 | 18:27 | 19:37 |
| 24-08-2023 | 05:00 | 06:39 | 12:23 | 15:39 | 18:27 | 19:37 |
| 25-08-2023 | 05:00 | 06:39 | 12:23 | 15:39 | 18:27 | 19:37 |
| 26-08-2023 | 05:00 | 06:38 | 12:22 | 15:38 | 18:26 | 19:36 |
| 27-08-2023 | 05:00 | 06:38 | 12:22 | 15:37 | 18:26 | 19:36 |
| 28-08-2023 | 05:00 | 06:38 | 12:22 | 15:37 | 18:26 | 19:36 |
| 29-08-2023 | 05:00 | 06:38 | 12:22 | 15:36 | 18:25 | 19:35 |
| 30-08-2023 | 04:59 | 06:37 | 12:21 | 15:35 | 18:25 | 19:35 |
| 31-08-2023 | 04:59 | 06:37 | 12:21 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
Sumber : www.jadwalsholat.org