| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-10-2023 | 04:50 | 06:27 | 12:10 | 15:17 | 18:13 | 19:22 |
| 02-10-2023 | 04:50 | 06:27 | 12:10 | 15:17 | 18:13 | 19:22 |
| 03-10-2023 | 04:50 | 06:27 | 12:10 | 15:18 | 18:13 | 19:21 |
| 04-10-2023 | 04:49 | 06:26 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
| 05-10-2023 | 04:49 | 06:26 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
| 06-10-2023 | 04:49 | 06:26 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
| 07-10-2023 | 04:48 | 06:25 | 12:08 | 15:19 | 18:11 | 19:20 |
| 08-10-2023 | 04:48 | 06:25 | 12:08 | 15:19 | 18:11 | 19:20 |
| 09-10-2023 | 04:48 | 06:25 | 12:08 | 15:19 | 18:11 | 19:20 |
| 10-10-2023 | 04:48 | 06:25 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:19 |
| 11-10-2023 | 04:47 | 06:24 | 12:07 | 15:20 | 18:10 | 19:19 |
| 12-10-2023 | 04:47 | 06:24 | 12:07 | 15:20 | 18:10 | 19:19 |
| 13-10-2023 | 04:47 | 06:24 | 12:07 | 15:20 | 18:10 | 19:19 |
| 14-10-2023 | 04:46 | 06:24 | 12:07 | 15:20 | 18:09 | 19:19 |
| 15-10-2023 | 04:46 | 06:23 | 12:06 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| 16-10-2023 | 04:46 | 06:23 | 12:06 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 17-10-2023 | 04:45 | 06:23 | 12:06 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 18-10-2023 | 04:45 | 06:23 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:18 |
| 19-10-2023 | 04:45 | 06:23 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:18 |
| 20-10-2023 | 04:45 | 06:23 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:18 |
| 21-10-2023 | 04:44 | 06:22 | 12:05 | 15:22 | 18:08 | 19:18 |
| 22-10-2023 | 04:44 | 06:22 | 12:05 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 23-10-2023 | 04:44 | 06:22 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:17 |
| 24-10-2023 | 04:44 | 06:22 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:17 |
| 25-10-2023 | 04:44 | 06:22 | 12:04 | 15:22 | 18:07 | 19:17 |
| 26-10-2023 | 04:43 | 06:22 | 12:04 | 15:23 | 18:07 | 19:17 |
| 27-10-2023 | 04:43 | 06:22 | 12:04 | 15:23 | 18:07 | 19:17 |
| 28-10-2023 | 04:43 | 06:22 | 12:04 | 15:23 | 18:07 | 19:17 |
| 29-10-2023 | 04:43 | 06:21 | 12:04 | 15:23 | 18:07 | 19:17 |
| 30-10-2023 | 04:43 | 06:21 | 12:04 | 15:23 | 18:06 | 19:17 |
| 31-10-2023 | 04:42 | 06:21 | 12:04 | 15:24 | 18:06 | 19:17 |
Sumber : www.jadwalsholat.org