| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | 
| 01-02-2024 | 05:11 | 06:51 | 12:34 | 15:56 | 18:36 | 19:48 | 
| 02-02-2024 | 05:11 | 06:51 | 12:34 | 15:56 | 18:36 | 19:48 | 
| 03-02-2024 | 05:11 | 06:52 | 12:34 | 15:56 | 18:36 | 19:48 | 
| 04-02-2024 | 05:12 | 06:52 | 12:34 | 15:56 | 18:36 | 19:48 | 
| 05-02-2024 | 05:12 | 06:52 | 12:34 | 15:56 | 18:37 | 19:48 | 
| 06-02-2024 | 05:12 | 06:52 | 12:34 | 15:56 | 18:37 | 19:48 | 
| 07-02-2024 | 05:12 | 06:52 | 12:34 | 15:56 | 18:37 | 19:48 | 
| 08-02-2024 | 05:12 | 06:52 | 12:34 | 15:55 | 18:37 | 19:48 | 
| 09-02-2024 | 05:12 | 06:52 | 12:34 | 15:55 | 18:37 | 19:48 | 
| 10-02-2024 | 05:13 | 06:52 | 12:34 | 15:55 | 18:37 | 19:48 | 
| 11-02-2024 | 05:13 | 06:52 | 12:34 | 15:55 | 18:37 | 19:48 | 
| 12-02-2024 | 05:13 | 06:52 | 12:34 | 15:54 | 18:37 | 19:48 | 
| 13-02-2024 | 05:13 | 06:52 | 12:34 | 15:54 | 18:37 | 19:48 | 
| 14-02-2024 | 05:13 | 06:52 | 12:34 | 15:54 | 18:37 | 19:48 | 
| 15-02-2024 | 05:13 | 06:52 | 12:34 | 15:54 | 18:37 | 19:47 | 
| 16-02-2024 | 05:13 | 06:52 | 12:34 | 15:53 | 18:37 | 19:47 | 
| 17-02-2024 | 05:13 | 06:52 | 12:34 | 15:53 | 18:37 | 19:47 | 
| 18-02-2024 | 05:13 | 06:52 | 12:34 | 15:52 | 18:37 | 19:47 | 
| 19-02-2024 | 05:13 | 06:52 | 12:34 | 15:52 | 18:37 | 19:47 | 
| 20-02-2024 | 05:13 | 06:51 | 12:34 | 15:52 | 18:37 | 19:47 | 
| 21-02-2024 | 05:13 | 06:51 | 12:34 | 15:51 | 18:37 | 19:47 | 
| 22-02-2024 | 05:13 | 06:51 | 12:34 | 15:51 | 18:37 | 19:46 | 
| 23-02-2024 | 05:13 | 06:51 | 12:34 | 15:50 | 18:36 | 19:46 | 
| 24-02-2024 | 05:13 | 06:51 | 12:34 | 15:50 | 18:36 | 19:46 | 
| 25-02-2024 | 05:13 | 06:51 | 12:33 | 15:49 | 18:36 | 19:46 | 
| 26-02-2024 | 05:13 | 06:51 | 12:33 | 15:49 | 18:36 | 19:46 | 
| 27-02-2024 | 05:13 | 06:50 | 12:33 | 15:48 | 18:36 | 19:45 | 
| 28-02-2024 | 05:13 | 06:50 | 12:33 | 15:47 | 18:36 | 19:45 | 
Sumber : www.jadwalsholat.org