| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | 
| 01-04-2024 | 05:04 | 06:41 | 12:24 | 15:30 | 18:28 | 19:37 | 
| 02-04-2024 | 05:04 | 06:41 | 12:24 | 15:31 | 18:28 | 19:37 | 
| 03-04-2024 | 05:03 | 06:40 | 12:24 | 15:31 | 18:27 | 19:36 | 
| 04-04-2024 | 05:03 | 06:40 | 12:24 | 15:32 | 18:27 | 19:36 | 
| 05-04-2024 | 05:03 | 06:40 | 12:23 | 15:32 | 18:27 | 19:36 | 
| 06-04-2024 | 05:02 | 06:39 | 12:23 | 15:32 | 18:27 | 19:36 | 
| 07-04-2024 | 05:02 | 06:39 | 12:23 | 15:32 | 18:26 | 19:36 | 
| 08-04-2024 | 05:01 | 06:39 | 12:22 | 15:33 | 18:26 | 19:35 | 
| 09-04-2024 | 05:01 | 06:38 | 12:22 | 15:33 | 18:26 | 19:35 | 
| 10-04-2024 | 05:01 | 06:38 | 12:22 | 15:33 | 18:26 | 19:35 | 
| 11-04-2024 | 05:00 | 06:38 | 12:22 | 15:34 | 18:25 | 19:35 | 
| 12-04-2024 | 05:00 | 06:37 | 12:21 | 15:34 | 18:25 | 19:35 | 
| 13-04-2024 | 05:00 | 06:37 | 12:21 | 15:34 | 18:25 | 19:34 | 
| 14-04-2024 | 04:59 | 06:37 | 12:21 | 15:34 | 18:25 | 19:34 | 
| 15-04-2024 | 04:59 | 06:37 | 12:21 | 15:34 | 18:24 | 19:34 | 
| 16-04-2024 | 04:58 | 06:36 | 12:20 | 15:35 | 18:24 | 19:34 | 
| 17-04-2024 | 04:58 | 06:36 | 12:20 | 15:35 | 18:24 | 19:34 | 
| 18-04-2024 | 04:58 | 06:36 | 12:20 | 15:35 | 18:24 | 19:34 | 
| 19-04-2024 | 04:57 | 06:36 | 12:20 | 15:35 | 18:24 | 19:34 | 
| 20-04-2024 | 04:57 | 06:35 | 12:19 | 15:35 | 18:23 | 19:34 | 
| 21-04-2024 | 04:57 | 06:35 | 12:19 | 15:36 | 18:23 | 19:34 | 
| 22-04-2024 | 04:56 | 06:35 | 12:19 | 15:36 | 18:23 | 19:33 | 
| 23-04-2024 | 04:56 | 06:35 | 12:19 | 15:36 | 18:23 | 19:33 | 
| 24-04-2024 | 04:56 | 06:34 | 12:19 | 15:36 | 18:23 | 19:33 | 
| 25-04-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:18 | 15:36 | 18:23 | 19:33 | 
| 26-04-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:18 | 15:37 | 18:22 | 19:33 | 
| 27-04-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:18 | 15:37 | 18:22 | 19:33 | 
| 28-04-2024 | 04:54 | 06:34 | 12:18 | 15:37 | 18:22 | 19:33 | 
| 29-04-2024 | 04:54 | 06:33 | 12:18 | 15:37 | 18:22 | 19:33 | 
| 30-04-2024 | 04:54 | 06:33 | 12:18 | 15:37 | 18:22 | 19:33 | 
Sumber : www.jadwalsholat.org