| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-02-2026 | 04:48 | 06:29 | 12:16 | 15:38 | 18:24 | 19:36 |
| 02-02-2026 | 04:49 | 06:29 | 12:17 | 15:38 | 18:24 | 19:36 |
| 03-02-2026 | 04:49 | 06:30 | 12:17 | 15:38 | 18:24 | 19:36 |
| 04-02-2026 | 04:49 | 06:30 | 12:17 | 15:38 | 18:24 | 19:36 |
| 05-02-2026 | 04:50 | 06:30 | 12:17 | 15:37 | 18:24 | 19:36 |
| 06-02-2026 | 04:50 | 06:30 | 12:17 | 15:37 | 18:24 | 19:36 |
| 07-02-2026 | 04:50 | 06:30 | 12:17 | 15:37 | 18:24 | 19:36 |
| 08-02-2026 | 04:50 | 06:30 | 12:17 | 15:37 | 18:24 | 19:35 |
| 09-02-2026 | 04:51 | 06:30 | 12:17 | 15:36 | 18:24 | 19:35 |
| 10-02-2026 | 04:51 | 06:31 | 12:17 | 15:36 | 18:24 | 19:35 |
| 11-02-2026 | 04:51 | 06:31 | 12:17 | 15:36 | 18:24 | 19:35 |
| 12-02-2026 | 04:51 | 06:31 | 12:17 | 15:35 | 18:24 | 19:35 |
| 13-02-2026 | 04:52 | 06:31 | 12:17 | 15:35 | 18:24 | 19:35 |
| 14-02-2026 | 04:52 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 18:23 | 19:34 |
| 15-02-2026 | 04:52 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 18:23 | 19:34 |
| 16-02-2026 | 04:52 | 06:31 | 12:17 | 15:33 | 18:23 | 19:34 |
| 17-02-2026 | 04:52 | 06:31 | 12:17 | 15:33 | 18:23 | 19:34 |
| 18-02-2026 | 04:52 | 06:31 | 12:17 | 15:32 | 18:23 | 19:33 |
| 19-02-2026 | 04:52 | 06:31 | 12:17 | 15:32 | 18:23 | 19:33 |
| 20-02-2026 | 04:53 | 06:31 | 12:17 | 15:31 | 18:23 | 19:33 |
| 21-02-2026 | 04:53 | 06:31 | 12:17 | 15:31 | 18:22 | 19:33 |
| 22-02-2026 | 04:53 | 06:31 | 12:17 | 15:30 | 18:22 | 19:32 |
| 23-02-2026 | 04:53 | 06:31 | 12:17 | 15:29 | 18:22 | 19:32 |
| 24-02-2026 | 04:53 | 06:31 | 12:16 | 15:29 | 18:22 | 19:32 |
| 25-02-2026 | 04:53 | 06:31 | 12:16 | 15:28 | 18:22 | 19:31 |
| 26-02-2026 | 04:53 | 06:31 | 12:16 | 15:27 | 18:21 | 19:31 |
| 27-02-2026 | 04:53 | 06:31 | 12:16 | 15:27 | 18:21 | 19:31 |
| 28-02-2026 | 04:53 | 06:31 | 12:16 | 15:26 | 18:21 | 19:30 |
Sumber : www.jadwalsholat.org