| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-12-2023 | 04:26 | 06:09 | 11:51 | 15:16 | 17:53 | 19:07 |
| 02-12-2023 | 04:26 | 06:09 | 11:51 | 15:16 | 17:54 | 19:08 |
| 03-12-2023 | 04:27 | 06:10 | 11:52 | 15:17 | 17:54 | 19:08 |
| 04-12-2023 | 04:27 | 06:10 | 11:52 | 15:17 | 17:54 | 19:09 |
| 05-12-2023 | 04:27 | 06:10 | 11:53 | 15:18 | 17:55 | 19:09 |
| 06-12-2023 | 04:28 | 06:11 | 11:53 | 15:18 | 17:55 | 19:10 |
| 07-12-2023 | 04:28 | 06:11 | 11:53 | 15:18 | 17:56 | 19:10 |
| 08-12-2023 | 04:28 | 06:12 | 11:54 | 15:19 | 17:56 | 19:11 |
| 09-12-2023 | 04:29 | 06:12 | 11:54 | 15:19 | 17:57 | 19:11 |
| 10-12-2023 | 04:29 | 06:13 | 11:55 | 15:20 | 17:57 | 19:12 |
| 11-12-2023 | 04:30 | 06:13 | 11:55 | 15:20 | 17:57 | 19:12 |
| 12-12-2023 | 04:30 | 06:13 | 11:56 | 15:21 | 17:58 | 19:13 |
| 13-12-2023 | 04:30 | 06:14 | 11:56 | 15:21 | 17:58 | 19:13 |
| 14-12-2023 | 04:31 | 06:14 | 11:57 | 15:22 | 17:59 | 19:14 |
| 15-12-2023 | 04:31 | 06:15 | 11:57 | 15:22 | 17:59 | 19:14 |
| 16-12-2023 | 04:32 | 06:15 | 11:58 | 15:23 | 18:00 | 19:15 |
| 17-12-2023 | 04:32 | 06:16 | 11:58 | 15:23 | 18:00 | 19:15 |
| 18-12-2023 | 04:33 | 06:16 | 11:59 | 15:24 | 18:01 | 19:16 |
| 19-12-2023 | 04:33 | 06:17 | 11:59 | 15:24 | 18:01 | 19:16 |
| 20-12-2023 | 04:33 | 06:17 | 12:00 | 15:25 | 18:02 | 19:17 |
| 21-12-2023 | 04:34 | 06:18 | 12:00 | 15:25 | 18:02 | 19:17 |
| 22-12-2023 | 04:34 | 06:18 | 12:01 | 15:26 | 18:03 | 19:18 |
| 23-12-2023 | 04:35 | 06:19 | 12:01 | 15:26 | 18:03 | 19:18 |
| 24-12-2023 | 04:35 | 06:19 | 12:01 | 15:27 | 18:04 | 19:19 |
| 25-12-2023 | 04:36 | 06:20 | 12:02 | 15:27 | 18:04 | 19:19 |
| 26-12-2023 | 04:36 | 06:20 | 12:02 | 15:28 | 18:05 | 19:20 |
| 27-12-2023 | 04:37 | 06:21 | 12:03 | 15:28 | 18:05 | 19:20 |
| 28-12-2023 | 04:38 | 06:21 | 12:03 | 15:29 | 18:06 | 19:21 |
| 29-12-2023 | 04:38 | 06:22 | 12:04 | 15:29 | 18:06 | 19:21 |
| 30-12-2023 | 04:39 | 06:22 | 12:04 | 15:30 | 18:07 | 19:22 |
| 31-12-2023 | 04:39 | 06:23 | 12:05 | 15:30 | 18:07 | 19:22 |
Sumber : www.jadwalsholat.org