Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
01-01-2024 | 04:40 | 06:23 | 12:06 | 15:31 | 18:08 | 19:23 |
02-01-2024 | 04:40 | 06:24 | 12:06 | 15:31 | 18:08 | 19:23 |
03-01-2024 | 04:41 | 06:24 | 12:06 | 15:32 | 18:09 | 19:23 |
04-01-2024 | 04:41 | 06:25 | 12:07 | 15:32 | 18:09 | 19:24 |
05-01-2024 | 04:42 | 06:25 | 12:07 | 15:33 | 18:10 | 19:24 |
06-01-2024 | 04:42 | 06:26 | 12:08 | 15:33 | 18:10 | 19:25 |
07-01-2024 | 04:43 | 06:26 | 12:08 | 15:33 | 18:11 | 19:25 |
08-01-2024 | 04:43 | 06:26 | 12:09 | 15:34 | 18:11 | 19:25 |
09-01-2024 | 04:44 | 06:27 | 12:09 | 15:34 | 18:11 | 19:26 |
10-01-2024 | 04:44 | 06:27 | 12:10 | 15:34 | 18:12 | 19:26 |
11-01-2024 | 04:45 | 06:28 | 12:10 | 15:35 | 18:12 | 19:26 |
12-01-2024 | 04:45 | 06:28 | 12:10 | 15:35 | 18:13 | 19:27 |
13-01-2024 | 04:46 | 06:29 | 12:11 | 15:35 | 18:13 | 19:27 |
14-01-2024 | 04:46 | 06:29 | 12:11 | 15:36 | 18:13 | 19:27 |
15-01-2024 | 04:47 | 06:29 | 12:12 | 15:36 | 18:14 | 19:28 |
16-01-2024 | 04:47 | 06:30 | 12:12 | 15:36 | 18:14 | 19:28 |
17-01-2024 | 04:48 | 06:30 | 12:12 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
18-01-2024 | 04:48 | 06:30 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
19-01-2024 | 04:49 | 06:31 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:29 |
20-01-2024 | 04:49 | 06:31 | 12:13 | 15:37 | 18:16 | 19:29 |
21-01-2024 | 04:49 | 06:31 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:29 |
22-01-2024 | 04:50 | 06:31 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:29 |
23-01-2024 | 04:50 | 06:32 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:29 |
24-01-2024 | 04:51 | 06:32 | 12:14 | 15:38 | 18:17 | 19:30 |
25-01-2024 | 04:51 | 06:32 | 12:15 | 15:38 | 18:17 | 19:30 |
26-01-2024 | 04:51 | 06:32 | 12:15 | 15:38 | 18:17 | 19:30 |
27-01-2024 | 04:52 | 06:33 | 12:15 | 15:38 | 18:17 | 19:30 |
28-01-2024 | 04:52 | 06:33 | 12:15 | 15:38 | 18:18 | 19:30 |
30-01-2024 | 04:53 | 06:33 | 12:16 | 15:38 | 18:18 | 19:30 |
31-01-2024 | 04:53 | 06:33 | 12:16 | 15:38 | 18:18 | 19:30 |
Sumber : www.jadwalsholat.org