Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
01-02-2024 | 04:53 | 06:34 | 12:16 | 15:38 | 18:18 | 19:30 |
02-02-2024 | 04:53 | 06:34 | 12:16 | 15:38 | 18:19 | 19:30 |
03-02-2024 | 04:54 | 06:34 | 12:16 | 15:38 | 18:19 | 19:30 |
04-02-2024 | 04:54 | 06:34 | 12:16 | 15:38 | 18:19 | 19:30 |
05-02-2024 | 04:54 | 06:34 | 12:16 | 15:38 | 18:19 | 19:30 |
06-02-2024 | 04:54 | 06:34 | 12:17 | 15:38 | 18:19 | 19:30 |
07-02-2024 | 04:54 | 06:34 | 12:17 | 15:38 | 18:19 | 19:30 |
08-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:38 | 18:19 | 19:30 |
09-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:38 | 18:19 | 19:30 |
10-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:37 | 18:19 | 19:30 |
11-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:37 | 18:19 | 19:30 |
12-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:37 | 18:19 | 19:30 |
13-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:37 | 18:19 | 19:30 |
14-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:36 | 18:19 | 19:30 |
15-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:36 | 18:19 | 19:30 |
16-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:36 | 18:19 | 19:30 |
17-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:35 | 18:19 | 19:30 |
18-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:35 | 18:19 | 19:29 |
19-02-2024 | 04:56 | 06:34 | 12:16 | 15:34 | 18:19 | 19:29 |
20-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:16 | 15:34 | 18:19 | 19:29 |
21-02-2024 | 04:55 | 06:34 | 12:16 | 15:33 | 18:19 | 19:29 |
22-02-2024 | 04:55 | 06:33 | 12:16 | 15:33 | 18:19 | 19:29 |
23-02-2024 | 04:55 | 06:33 | 12:16 | 15:32 | 18:19 | 19:29 |
24-02-2024 | 04:55 | 06:33 | 12:16 | 15:32 | 18:19 | 19:28 |
25-02-2024 | 04:55 | 06:33 | 12:16 | 15:31 | 18:19 | 19:28 |
26-02-2024 | 04:55 | 06:33 | 12:16 | 15:31 | 18:18 | 19:28 |
27-02-2024 | 04:55 | 06:33 | 12:15 | 15:30 | 18:18 | 19:28 |
28-02-2024 | 04:55 | 06:32 | 12:15 | 15:30 | 18:18 | 19:27 |
Sumber : www.jadwalsholat.org