Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
01-06-2024 | 04:32 | 06:15 | 12:00 | 15:25 | 18:05 | 19:20 |
02-06-2024 | 04:32 | 06:15 | 12:00 | 15:26 | 18:05 | 19:20 |
03-06-2024 | 04:32 | 06:15 | 12:01 | 15:26 | 18:06 | 19:20 |
04-06-2024 | 04:32 | 06:16 | 12:01 | 15:26 | 18:06 | 19:20 |
05-06-2024 | 04:32 | 06:16 | 12:01 | 15:26 | 18:06 | 19:21 |
06-06-2024 | 04:32 | 06:16 | 12:01 | 15:27 | 18:06 | 19:21 |
07-06-2024 | 04:33 | 06:16 | 12:01 | 15:27 | 18:06 | 19:21 |
08-06-2024 | 04:33 | 06:16 | 12:01 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
09-06-2024 | 04:33 | 06:16 | 12:02 | 15:27 | 18:07 | 19:22 |
10-06-2024 | 04:33 | 06:17 | 12:02 | 15:28 | 18:07 | 19:22 |
11-06-2024 | 04:33 | 06:17 | 12:02 | 15:28 | 18:07 | 19:22 |
12-06-2024 | 04:33 | 06:17 | 12:02 | 15:28 | 18:07 | 19:22 |
13-06-2024 | 04:33 | 06:17 | 12:02 | 15:28 | 18:08 | 19:23 |
14-06-2024 | 04:33 | 06:17 | 12:03 | 15:29 | 18:08 | 19:23 |
15-06-2024 | 04:34 | 06:18 | 12:03 | 15:29 | 18:08 | 19:23 |
16-06-2024 | 04:34 | 06:18 | 12:03 | 15:29 | 18:08 | 19:23 |
17-06-2024 | 04:34 | 06:18 | 12:03 | 15:29 | 18:08 | 19:24 |
18-06-2024 | 04:34 | 06:18 | 12:03 | 15:30 | 18:09 | 19:24 |
19-06-2024 | 04:34 | 06:18 | 12:04 | 15:30 | 18:09 | 19:24 |
20-06-2024 | 04:35 | 06:19 | 12:04 | 15:30 | 18:09 | 19:24 |
21-06-2024 | 04:35 | 06:19 | 12:04 | 15:30 | 18:09 | 19:25 |
22-06-2024 | 04:35 | 06:19 | 12:04 | 15:30 | 18:10 | 19:25 |
23-06-2024 | 04:35 | 06:19 | 12:05 | 15:31 | 18:10 | 19:25 |
24-06-2024 | 04:35 | 06:19 | 12:05 | 15:31 | 18:10 | 19:25 |
25-06-2024 | 04:36 | 06:20 | 12:05 | 15:31 | 18:10 | 19:25 |
26-06-2024 | 04:36 | 06:20 | 12:05 | 15:31 | 18:10 | 19:26 |
27-06-2024 | 04:36 | 06:20 | 12:05 | 15:31 | 18:11 | 19:26 |
28-06-2024 | 04:36 | 06:20 | 12:06 | 15:32 | 18:11 | 19:26 |
29-06-2024 | 04:37 | 06:21 | 12:06 | 15:32 | 18:11 | 19:26 |
30-06-2024 | 04:37 | 06:21 | 12:06 | 15:32 | 18:11 | 19:26 |
Sumber : www.jadwalsholat.org