Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
01-05-2024 | 04:47 | 06:27 | 12:11 | 15:31 | 18:15 | 19:26 |
02-05-2024 | 04:47 | 06:27 | 12:11 | 15:31 | 18:14 | 19:26 |
03-05-2024 | 04:47 | 06:27 | 12:10 | 15:31 | 18:14 | 19:26 |
04-05-2024 | 04:47 | 06:26 | 12:10 | 15:31 | 18:14 | 19:26 |
05-05-2024 | 04:46 | 06:26 | 12:10 | 15:31 | 18:14 | 19:26 |
06-05-2024 | 04:46 | 06:26 | 12:10 | 15:32 | 18:14 | 19:26 |
07-05-2024 | 04:46 | 06:26 | 12:10 | 15:32 | 18:14 | 19:26 |
08-05-2024 | 04:46 | 06:26 | 12:10 | 15:32 | 18:14 | 19:26 |
09-05-2024 | 04:46 | 06:26 | 12:10 | 15:32 | 18:14 | 19:26 |
10-05-2024 | 04:45 | 06:26 | 12:10 | 15:32 | 18:14 | 19:26 |
11-05-2024 | 04:45 | 06:26 | 12:10 | 15:32 | 18:14 | 19:26 |
12-05-2024 | 04:45 | 06:26 | 12:10 | 15:32 | 18:14 | 19:26 |
13-05-2024 | 04:45 | 06:26 | 12:10 | 15:33 | 18:14 | 19:26 |
14-05-2024 | 04:45 | 06:26 | 12:10 | 15:33 | 18:14 | 19:26 |
15-05-2024 | 04:45 | 06:26 | 12:10 | 15:33 | 18:14 | 19:27 |
16-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:33 | 18:14 | 19:27 |
17-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:33 | 18:14 | 19:27 |
18-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:33 | 18:14 | 19:27 |
19-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:27 |
20-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:27 |
21-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:27 |
22-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:28 |
23-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:28 |
24-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:35 | 18:14 | 19:28 |
25-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:35 | 18:15 | 19:28 |
26-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:35 | 18:15 | 19:28 |
27-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:35 | 18:15 | 19:29 |
28-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:11 | 15:35 | 18:15 | 19:29 |
29-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:11 | 15:36 | 18:15 | 19:29 |
30-05-2024 | 04:44 | 06:26 | 12:11 | 15:36 | 18:15 | 19:29 |
31-05-2024 | 04:44 | 06:27 | 12:11 | 15:36 | 18:15 | 19:30 |
Sumber : www.jadwalsholat.org