Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
01-05-2024 | 04:22 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:45 |
02-05-2024 | 04:22 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
03-05-2024 | 04:22 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
04-05-2024 | 04:21 | 06:01 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:44 |
05-05-2024 | 04:21 | 06:01 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
06-05-2024 | 04:21 | 06:01 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
07-05-2024 | 04:21 | 06:02 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
08-05-2024 | 04:21 | 06:02 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
09-05-2024 | 04:21 | 06:02 | 11:37 | 14:58 | 17:31 | 18:44 |
10-05-2024 | 04:21 | 06:02 | 11:37 | 14:58 | 17:31 | 18:43 |
11-05-2024 | 04:21 | 06:02 | 11:37 | 14:58 | 17:31 | 18:43 |
12-05-2024 | 04:21 | 06:02 | 11:36 | 14:58 | 17:31 | 18:43 |
13-05-2024 | 04:21 | 06:02 | 11:36 | 14:58 | 17:31 | 18:43 |
14-05-2024 | 04:21 | 06:02 | 11:36 | 14:58 | 17:31 | 18:43 |
15-05-2024 | 04:21 | 06:02 | 11:36 | 14:58 | 17:31 | 18:43 |
16-05-2024 | 04:21 | 06:02 | 11:36 | 14:58 | 17:30 | 18:43 |
17-05-2024 | 04:21 | 06:03 | 11:36 | 14:58 | 17:30 | 18:43 |
18-05-2024 | 04:21 | 06:03 | 11:36 | 14:58 | 17:30 | 18:43 |
19-05-2024 | 04:21 | 06:03 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 |
20-05-2024 | 04:21 | 06:03 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 |
21-05-2024 | 04:21 | 06:03 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 |
22-05-2024 | 04:21 | 06:03 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 |
23-05-2024 | 04:22 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 |
24-05-2024 | 04:22 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
25-05-2024 | 04:22 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
26-05-2024 | 04:22 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
27-05-2024 | 04:22 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
28-05-2024 | 04:22 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
29-05-2024 | 04:22 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
30-05-2024 | 04:22 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
31-05-2024 | 04:22 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
Sumber : www.jadwalsholat.org