Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
01-06-2024 | 04:23 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
02-06-2024 | 04:23 | 06:06 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:45 |
03-06-2024 | 04:23 | 06:06 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
04-06-2024 | 04:23 | 06:06 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
05-06-2024 | 04:23 | 06:06 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
06-06-2024 | 04:23 | 06:07 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
07-06-2024 | 04:23 | 06:07 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
08-06-2024 | 04:24 | 06:07 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:46 |
09-06-2024 | 04:24 | 06:07 | 11:39 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
10-06-2024 | 04:24 | 06:07 | 11:39 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
11-06-2024 | 04:24 | 06:08 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
12-06-2024 | 04:24 | 06:08 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
13-06-2024 | 04:25 | 06:08 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:47 |
14-06-2024 | 04:25 | 06:08 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:47 |
15-06-2024 | 04:25 | 06:09 | 11:40 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
16-06-2024 | 04:25 | 06:09 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
17-06-2024 | 04:25 | 06:09 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
18-06-2024 | 04:26 | 06:09 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:48 |
19-06-2024 | 04:26 | 06:10 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
20-06-2024 | 04:26 | 06:10 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
21-06-2024 | 04:26 | 06:10 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
22-06-2024 | 04:27 | 06:10 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
23-06-2024 | 04:27 | 06:10 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:49 |
24-06-2024 | 04:27 | 06:11 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
25-06-2024 | 04:27 | 06:11 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
26-06-2024 | 04:27 | 06:11 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
27-06-2024 | 04:28 | 06:11 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:50 |
28-06-2024 | 04:28 | 06:12 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
29-06-2024 | 04:28 | 06:12 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
30-06-2024 | 04:28 | 06:12 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
Sumber : www.jadwalsholat.org