| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-06-2024 | 04:14 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 02-06-2024 | 04:14 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 03-06-2024 | 04:14 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 04-06-2024 | 04:14 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
| 05-06-2024 | 04:14 | 05:58 | 11:29 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
| 06-06-2024 | 04:15 | 05:58 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
| 07-06-2024 | 04:15 | 05:58 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
| 08-06-2024 | 04:15 | 05:58 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
| 09-06-2024 | 04:15 | 05:59 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
| 10-06-2024 | 04:15 | 05:59 | 11:30 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
| 11-06-2024 | 04:16 | 05:59 | 11:30 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| 12-06-2024 | 04:16 | 05:59 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| 13-06-2024 | 04:16 | 06:00 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| 14-06-2024 | 04:16 | 06:00 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| 15-06-2024 | 04:16 | 06:00 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| 16-06-2024 | 04:17 | 06:00 | 11:31 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
| 17-06-2024 | 04:17 | 06:01 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
| 18-06-2024 | 04:17 | 06:01 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
| 19-06-2024 | 04:17 | 06:01 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
| 20-06-2024 | 04:17 | 06:01 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:39 |
| 21-06-2024 | 04:18 | 06:01 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
| 22-06-2024 | 04:18 | 06:02 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
| 23-06-2024 | 04:18 | 06:02 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
| 24-06-2024 | 04:18 | 06:02 | 11:33 | 14:54 | 17:24 | 18:39 |
| 25-06-2024 | 04:19 | 06:02 | 11:33 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| 26-06-2024 | 04:19 | 06:03 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| 27-06-2024 | 04:19 | 06:03 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| 28-06-2024 | 04:19 | 06:03 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| 29-06-2024 | 04:19 | 06:03 | 11:34 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
| 30-06-2024 | 04:20 | 06:03 | 11:34 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
Sumber : www.jadwalsholat.org