| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-07-2024 | 04:20 | 06:03 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
| 02-07-2024 | 04:20 | 06:04 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
| 03-07-2024 | 04:20 | 06:04 | 11:35 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
| 04-07-2024 | 04:20 | 06:04 | 11:35 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
| 05-07-2024 | 04:21 | 06:04 | 11:35 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| 06-07-2024 | 04:21 | 06:04 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| 07-07-2024 | 04:21 | 06:04 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| 08-07-2024 | 04:21 | 06:04 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:42 |
| 09-07-2024 | 04:21 | 06:04 | 11:36 | 14:57 | 17:28 | 18:42 |
| 10-07-2024 | 04:21 | 06:05 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
| 11-07-2024 | 04:22 | 06:05 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| 12-07-2024 | 04:22 | 06:05 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| 13-07-2024 | 04:22 | 06:05 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
| 14-07-2024 | 04:22 | 06:05 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
| 15-07-2024 | 04:22 | 06:05 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
| 16-07-2024 | 04:22 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| 17-07-2024 | 04:22 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| 18-07-2024 | 04:22 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
| 19-07-2024 | 04:22 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| 20-07-2024 | 04:23 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| 21-07-2024 | 04:23 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| 22-07-2024 | 04:23 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| 23-07-2024 | 04:23 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| 24-07-2024 | 04:23 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 25-07-2024 | 04:23 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 26-07-2024 | 04:23 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 27-07-2024 | 04:23 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 28-07-2024 | 04:23 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 29-07-2024 | 04:23 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 30-07-2024 | 04:23 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 31-07-2024 | 04:23 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
Sumber : www.jadwalsholat.org