| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-08-2024 | 04:23 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 02-08-2024 | 04:22 | 06:03 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| 03-08-2024 | 04:22 | 06:03 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 04-08-2024 | 04:22 | 06:03 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 05-08-2024 | 04:22 | 06:03 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 06-08-2024 | 04:22 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 07-08-2024 | 04:22 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| 08-08-2024 | 04:22 | 06:02 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
| 09-08-2024 | 04:22 | 06:02 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
| 10-08-2024 | 04:21 | 06:01 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
| 11-08-2024 | 04:21 | 06:01 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
| 12-08-2024 | 04:21 | 06:01 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
| 13-08-2024 | 04:21 | 06:00 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
| 14-08-2024 | 04:21 | 06:00 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 15-08-2024 | 04:20 | 06:00 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 16-08-2024 | 04:20 | 05:59 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 17-08-2024 | 04:20 | 05:59 | 11:35 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
| 18-08-2024 | 04:20 | 05:59 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:43 |
| 19-08-2024 | 04:19 | 05:58 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
| 20-08-2024 | 04:19 | 05:58 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
| 21-08-2024 | 04:19 | 05:58 | 11:34 | 14:55 | 17:31 | 18:42 |
| 22-08-2024 | 04:18 | 05:57 | 11:34 | 14:55 | 17:31 | 18:42 |
| 23-08-2024 | 04:18 | 05:57 | 11:34 | 14:55 | 17:31 | 18:42 |
| 24-08-2024 | 04:18 | 05:56 | 11:34 | 14:54 | 17:31 | 18:42 |
| 25-08-2024 | 04:17 | 05:56 | 11:33 | 14:54 | 17:31 | 18:41 |
| 26-08-2024 | 04:17 | 05:55 | 11:33 | 14:53 | 17:31 | 18:41 |
| 27-08-2024 | 04:17 | 05:55 | 11:33 | 14:53 | 17:31 | 18:41 |
| 28-08-2024 | 04:16 | 05:54 | 11:33 | 14:52 | 17:31 | 18:41 |
| 29-08-2024 | 04:16 | 05:54 | 11:32 | 14:52 | 17:31 | 18:41 |
| 30-08-2024 | 04:15 | 05:54 | 11:32 | 14:52 | 17:31 | 18:41 |
| 31-08-2024 | 04:15 | 05:53 | 11:32 | 14:51 | 17:31 | 18:40 |
Sumber : www.jadwalsholat.org