| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-09-2024 | 04:15 | 05:53 | 11:31 | 14:51 | 17:30 | 18:40 |
| 02-09-2024 | 04:14 | 05:52 | 11:31 | 14:50 | 17:30 | 18:40 |
| 03-09-2024 | 04:14 | 05:52 | 11:31 | 14:50 | 17:30 | 18:40 |
| 04-09-2024 | 04:13 | 05:51 | 11:30 | 14:49 | 17:30 | 18:40 |
| 05-09-2024 | 04:13 | 05:51 | 11:30 | 14:48 | 17:30 | 18:39 |
| 06-09-2024 | 04:12 | 05:50 | 11:30 | 14:48 | 17:30 | 18:39 |
| 07-09-2024 | 04:12 | 05:49 | 11:29 | 14:47 | 17:30 | 18:39 |
| 08-09-2024 | 04:11 | 05:49 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:39 |
| 09-09-2024 | 04:11 | 05:48 | 11:29 | 14:46 | 17:29 | 18:39 |
| 10-09-2024 | 04:10 | 05:48 | 11:28 | 14:45 | 17:29 | 18:38 |
| 11-09-2024 | 04:10 | 05:47 | 11:28 | 14:45 | 17:29 | 18:38 |
| 12-09-2024 | 04:09 | 05:47 | 11:28 | 14:44 | 17:29 | 18:38 |
| 13-09-2024 | 04:09 | 05:46 | 11:27 | 14:43 | 17:29 | 18:38 |
| 14-09-2024 | 04:08 | 05:46 | 11:27 | 14:43 | 17:28 | 18:38 |
| 15-09-2024 | 04:08 | 05:45 | 11:27 | 14:42 | 17:28 | 18:38 |
| 16-09-2024 | 04:07 | 05:45 | 11:26 | 14:41 | 17:28 | 18:37 |
| 17-09-2024 | 04:07 | 05:44 | 11:26 | 14:41 | 17:28 | 18:37 |
| 18-09-2024 | 04:06 | 05:44 | 11:26 | 14:40 | 17:28 | 18:37 |
| 19-09-2024 | 04:06 | 05:43 | 11:25 | 14:39 | 17:28 | 18:37 |
| 20-09-2024 | 04:05 | 05:42 | 11:25 | 14:38 | 17:27 | 18:37 |
| 21-09-2024 | 04:05 | 05:42 | 11:25 | 14:38 | 17:27 | 18:37 |
| 22-09-2024 | 04:04 | 05:41 | 11:24 | 14:37 | 17:27 | 18:36 |
| 23-09-2024 | 04:03 | 05:41 | 11:24 | 14:36 | 17:27 | 18:36 |
| 24-09-2024 | 04:03 | 05:40 | 11:23 | 14:35 | 17:27 | 18:36 |
| 25-09-2024 | 04:02 | 05:40 | 11:23 | 14:35 | 17:27 | 18:36 |
| 26-09-2024 | 04:02 | 05:39 | 11:23 | 14:34 | 17:27 | 18:36 |
| 27-09-2024 | 04:01 | 05:39 | 11:22 | 14:33 | 17:26 | 18:36 |
| 28-09-2024 | 04:01 | 05:38 | 11:22 | 14:32 | 17:26 | 18:36 |
| 29-09-2024 | 04:00 | 05:37 | 11:22 | 14:31 | 17:26 | 18:35 |
| 30-09-2024 | 04:00 | 05:37 | 11:21 | 14:30 | 17:26 | 18:35 |
Sumber : www.jadwalsholat.org