| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-10-2024 | 03:59 | 05:36 | 11:21 | 14:30 | 17:26 | 18:35 |
| 02-10-2024 | 03:58 | 05:36 | 11:21 | 14:29 | 17:26 | 18:35 |
| 03-10-2024 | 03:58 | 05:35 | 11:20 | 14:28 | 17:26 | 18:35 |
| 04-10-2024 | 03:57 | 05:35 | 11:20 | 14:27 | 17:25 | 18:35 |
| 05-10-2024 | 03:57 | 05:34 | 11:20 | 14:26 | 17:25 | 18:35 |
| 06-10-2024 | 03:56 | 05:34 | 11:20 | 14:25 | 17:25 | 18:35 |
| 07-10-2024 | 03:56 | 05:33 | 11:19 | 14:24 | 17:25 | 18:35 |
| 08-10-2024 | 03:55 | 05:33 | 11:19 | 14:23 | 17:25 | 18:35 |
| 09-10-2024 | 03:54 | 05:32 | 11:19 | 14:22 | 17:25 | 18:35 |
| 10-10-2024 | 03:54 | 05:32 | 11:18 | 14:22 | 17:25 | 18:35 |
| 11-10-2024 | 03:53 | 05:31 | 11:18 | 14:21 | 17:25 | 18:35 |
| 12-10-2024 | 03:53 | 05:31 | 11:18 | 14:20 | 17:25 | 18:35 |
| 13-10-2024 | 03:52 | 05:31 | 11:18 | 14:19 | 17:25 | 18:35 |
| 14-10-2024 | 03:52 | 05:30 | 11:17 | 14:20 | 17:25 | 18:35 |
| 15-10-2024 | 03:51 | 05:30 | 11:17 | 14:21 | 17:25 | 18:35 |
| 16-10-2024 | 03:51 | 05:29 | 11:17 | 14:21 | 17:25 | 18:35 |
| 17-10-2024 | 03:50 | 05:29 | 11:17 | 14:22 | 17:25 | 18:35 |
| 18-10-2024 | 03:50 | 05:28 | 11:16 | 14:22 | 17:25 | 18:35 |
| 19-10-2024 | 03:49 | 05:28 | 11:16 | 14:23 | 17:25 | 18:35 |
| 20-10-2024 | 03:49 | 05:28 | 11:16 | 14:23 | 17:25 | 18:35 |
| 21-10-2024 | 03:48 | 05:27 | 11:16 | 14:24 | 17:25 | 18:35 |
| 22-10-2024 | 03:48 | 05:27 | 11:16 | 14:24 | 17:25 | 18:35 |
| 23-10-2024 | 03:47 | 05:27 | 11:16 | 14:25 | 17:25 | 18:36 |
| 24-10-2024 | 03:47 | 05:26 | 11:15 | 14:25 | 17:25 | 18:36 |
| 25-10-2024 | 03:46 | 05:26 | 11:15 | 14:26 | 17:25 | 18:36 |
| 26-10-2024 | 03:46 | 05:26 | 11:15 | 14:26 | 17:25 | 18:36 |
| 27-10-2024 | 03:46 | 05:25 | 11:15 | 14:27 | 17:25 | 18:36 |
| 28-10-2024 | 03:45 | 05:25 | 11:15 | 14:27 | 17:25 | 18:36 |
| 29-10-2024 | 03:45 | 05:25 | 11:15 | 14:28 | 17:25 | 18:37 |
| 30-10-2024 | 03:44 | 05:24 | 11:15 | 14:28 | 17:25 | 18:37 |
| 31-10-2024 | 03:44 | 05:24 | 11:15 | 14:29 | 17:25 | 18:37 |
Sumber : www.jadwalsholat.org