| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-12-2024 | 03:40 | 05:24 | 11:20 | 14:45 | 17:35 | 18:50 |
| 02-12-2024 | 03:40 | 05:25 | 11:20 | 14:46 | 17:35 | 18:51 |
| 03-12-2024 | 03:40 | 05:25 | 11:20 | 14:46 | 17:36 | 18:52 |
| 04-12-2024 | 03:40 | 05:25 | 11:21 | 14:47 | 17:36 | 18:52 |
| 05-12-2024 | 03:41 | 05:25 | 11:21 | 14:47 | 17:37 | 18:53 |
| 06-12-2024 | 03:41 | 05:26 | 11:22 | 14:48 | 17:37 | 18:53 |
| 07-12-2024 | 03:41 | 05:26 | 11:22 | 14:48 | 17:38 | 18:54 |
| 08-12-2024 | 03:41 | 05:27 | 11:22 | 14:49 | 17:38 | 18:54 |
| 09-12-2024 | 03:42 | 05:27 | 11:23 | 14:49 | 17:39 | 18:55 |
| 10-12-2024 | 03:42 | 05:27 | 11:23 | 14:50 | 17:39 | 18:56 |
| 11-12-2024 | 03:42 | 05:28 | 11:24 | 14:51 | 17:40 | 18:56 |
| 12-12-2024 | 03:43 | 05:28 | 11:24 | 14:51 | 17:40 | 18:57 |
| 13-12-2024 | 03:43 | 05:28 | 11:25 | 14:52 | 17:41 | 18:57 |
| 14-12-2024 | 03:43 | 05:29 | 11:25 | 14:52 | 17:41 | 18:58 |
| 15-12-2024 | 03:44 | 05:29 | 11:26 | 14:53 | 17:42 | 18:58 |
| 16-12-2024 | 03:44 | 05:30 | 11:26 | 14:53 | 17:42 | 18:59 |
| 17-12-2024 | 03:44 | 05:30 | 11:27 | 14:54 | 17:43 | 18:59 |
| 18-12-2024 | 03:45 | 05:31 | 11:27 | 14:54 | 17:43 | 19:00 |
| 19-12-2024 | 03:45 | 05:31 | 11:27 | 14:55 | 17:44 | 19:01 |
| 20-12-2024 | 03:46 | 05:32 | 11:28 | 14:55 | 17:44 | 19:01 |
| 21-12-2024 | 03:46 | 05:32 | 11:28 | 14:56 | 17:45 | 19:02 |
| 22-12-2024 | 03:47 | 05:33 | 11:29 | 14:56 | 17:45 | 19:02 |
| 23-12-2024 | 03:47 | 05:33 | 11:29 | 14:57 | 17:46 | 19:03 |
| 24-12-2024 | 03:48 | 05:34 | 11:30 | 14:57 | 17:46 | 19:03 |
| 25-12-2024 | 03:48 | 05:34 | 11:30 | 14:58 | 17:47 | 19:04 |
| 26-12-2024 | 03:49 | 05:35 | 11:31 | 14:58 | 17:47 | 19:04 |
| 27-12-2024 | 03:49 | 05:35 | 11:31 | 14:59 | 17:48 | 19:04 |
| 28-12-2024 | 03:50 | 05:36 | 11:32 | 14:59 | 17:48 | 19:05 |
| 29-12-2024 | 03:50 | 05:36 | 11:32 | 15:00 | 17:49 | 19:05 |
| 30-12-2024 | 03:51 | 05:37 | 11:33 | 15:00 | 17:49 | 19:06 |
| 31-12-2024 | 03:52 | 05:37 | 11:33 | 15:01 | 17:50 | 19:06 |
Sumber : www.jadwalsholat.org