Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
01-08-2025 | 04:31 | 06:12 | 11:45 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
02-08-2025 | 04:30 | 06:11 | 11:45 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
03-08-2025 | 04:30 | 06:11 | 11:45 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
04-08-2025 | 04:30 | 06:11 | 11:45 | 15:07 | 17:39 | 18:51 |
05-08-2025 | 04:30 | 06:11 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
06-08-2025 | 04:30 | 06:11 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
07-08-2025 | 04:30 | 06:10 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
08-08-2025 | 04:30 | 06:10 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
09-08-2025 | 04:30 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
10-08-2025 | 04:29 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
11-08-2025 | 04:29 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
12-08-2025 | 04:29 | 06:09 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:51 |
13-08-2025 | 04:29 | 06:08 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:51 |
14-08-2025 | 04:29 | 06:08 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
15-08-2025 | 04:28 | 06:08 | 11:43 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
16-08-2025 | 04:28 | 06:07 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
17-08-2025 | 04:28 | 06:07 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
18-08-2025 | 04:27 | 06:07 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
19-08-2025 | 04:27 | 06:06 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
20-08-2025 | 04:27 | 06:06 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:50 |
21-08-2025 | 04:27 | 06:05 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:50 |
22-08-2025 | 04:26 | 06:05 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:49 |
23-08-2025 | 04:26 | 06:05 | 11:42 | 15:02 | 17:39 | 18:49 |
24-08-2025 | 04:26 | 06:04 | 11:41 | 15:02 | 17:39 | 18:49 |
25-08-2025 | 04:25 | 06:04 | 11:41 | 15:02 | 17:39 | 18:49 |
26-08-2025 | 04:25 | 06:03 | 11:41 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
27-08-2025 | 04:24 | 06:03 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 18:49 |
28-08-2025 | 04:24 | 06:02 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
29-08-2025 | 04:24 | 06:02 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
30-08-2025 | 04:23 | 06:01 | 11:40 | 14:59 | 17:38 | 18:48 |
31-08-2025 | 04:23 | 06:01 | 11:39 | 14:59 | 17:38 | 18:48 |
Sumber : www.jadwalsholat.org