| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-06-2024 | 04:24 | 06:07 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| 02-06-2024 | 04:24 | 06:07 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
| 03-06-2024 | 04:24 | 06:08 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
| 04-06-2024 | 04:25 | 06:08 | 11:39 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
| 05-06-2024 | 04:25 | 06:08 | 11:39 | 15:00 | 17:29 | 18:44 |
| 06-06-2024 | 04:25 | 06:08 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| 07-06-2024 | 04:25 | 06:08 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| 08-06-2024 | 04:25 | 06:09 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
| 09-06-2024 | 04:25 | 06:09 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
| 10-06-2024 | 04:26 | 06:09 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
| 11-06-2024 | 04:26 | 06:09 | 11:40 | 15:01 | 17:30 | 18:45 |
| 12-06-2024 | 04:26 | 06:10 | 11:40 | 15:01 | 17:30 | 18:45 |
| 13-06-2024 | 04:26 | 06:10 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
| 14-06-2024 | 04:26 | 06:10 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
| 15-06-2024 | 04:27 | 06:10 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
| 16-06-2024 | 04:27 | 06:11 | 11:41 | 15:02 | 17:31 | 18:46 |
| 17-06-2024 | 04:27 | 06:11 | 11:41 | 15:02 | 17:31 | 18:46 |
| 18-06-2024 | 04:27 | 06:11 | 11:41 | 15:02 | 17:31 | 18:47 |
| 19-06-2024 | 04:28 | 06:11 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
| 20-06-2024 | 04:28 | 06:12 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
| 21-06-2024 | 04:28 | 06:12 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:47 |
| 22-06-2024 | 04:28 | 06:12 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:47 |
| 23-06-2024 | 04:28 | 06:12 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
| 24-06-2024 | 04:29 | 06:13 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
| 25-06-2024 | 04:29 | 06:13 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
| 26-06-2024 | 04:29 | 06:13 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:48 |
| 27-06-2024 | 04:29 | 06:13 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:49 |
| 28-06-2024 | 04:30 | 06:13 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
| 29-06-2024 | 04:30 | 06:13 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
| 30-06-2024 | 04:30 | 06:14 | 11:44 | 15:05 | 17:34 | 18:49 |
Sumber : www.jadwalsholat.org