Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
| Tanggal | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 01-10-2026 | 04:33 | 06:10 | 11:54 | 14:59 | 17:59 | 19:08 |
| 02-10-2026 | 04:32 | 06:10 | 11:54 | 14:58 | 17:58 | 19:07 |
| 03-10-2026 | 04:32 | 06:09 | 11:54 | 14:57 | 17:58 | 19:07 |
| 04-10-2026 | 04:31 | 06:09 | 11:53 | 14:56 | 17:58 | 19:07 |
| 05-10-2026 | 04:31 | 06:08 | 11:53 | 14:55 | 17:58 | 19:07 |
| 06-10-2026 | 04:30 | 06:08 | 11:53 | 14:54 | 17:58 | 19:07 |
| 07-10-2026 | 04:30 | 06:07 | 11:52 | 14:53 | 17:58 | 19:07 |
| 08-10-2026 | 04:29 | 06:07 | 11:52 | 14:54 | 17:57 | 19:07 |
| 09-10-2026 | 04:29 | 06:06 | 11:52 | 14:54 | 17:57 | 19:07 |
| 10-10-2026 | 04:28 | 06:06 | 11:51 | 14:55 | 17:57 | 19:07 |
| 11-10-2026 | 04:28 | 06:06 | 11:51 | 14:55 | 17:57 | 19:07 |
| 12-10-2026 | 04:27 | 06:05 | 11:51 | 14:56 | 17:57 | 19:06 |
| 13-10-2026 | 04:27 | 06:05 | 11:51 | 14:56 | 17:57 | 19:06 |
| 14-10-2026 | 04:26 | 06:04 | 11:50 | 14:57 | 17:57 | 19:06 |
| 15-10-2026 | 04:26 | 06:04 | 11:50 | 14:57 | 17:57 | 19:06 |
| 16-10-2026 | 04:26 | 06:04 | 11:50 | 14:57 | 17:56 | 19:06 |
| 17-10-2026 | 04:25 | 06:03 | 11:50 | 14:58 | 17:56 | 19:06 |
| 18-10-2026 | 04:25 | 06:03 | 11:50 | 14:58 | 17:56 | 19:06 |
| 19-10-2026 | 04:24 | 06:03 | 11:49 | 14:59 | 17:56 | 19:06 |
| 20-10-2026 | 04:24 | 06:02 | 11:49 | 14:59 | 17:56 | 19:06 |
| 21-10-2026 | 04:23 | 06:02 | 11:49 | 15:00 | 17:56 | 19:07 |
| 22-10-2026 | 04:23 | 06:02 | 11:49 | 15:00 | 17:56 | 19:07 |
| 23-10-2026 | 04:23 | 06:01 | 11:49 | 15:01 | 17:56 | 19:07 |
| 24-10-2026 | 04:22 | 06:01 | 11:49 | 15:01 | 17:56 | 19:07 |
| 25-10-2026 | 04:22 | 06:01 | 11:48 | 15:01 | 17:56 | 19:07 |
| 26-10-2026 | 04:21 | 06:00 | 11:48 | 15:02 | 17:56 | 19:07 |
| 27-10-2026 | 04:21 | 06:00 | 11:48 | 15:02 | 17:56 | 19:07 |
| 28-10-2026 | 04:21 | 06:00 | 11:48 | 15:03 | 17:56 | 19:07 |
| 29-10-2026 | 04:20 | 06:00 | 11:48 | 15:03 | 17:56 | 19:07 |
| 30-10-2026 | 04:20 | 06:00 | 11:48 | 15:04 | 17:56 | 19:08 |
| 31-10-2026 | 04:20 | 05:59 | 11:48 | 15:04 | 17:56 | 19:08 |
Sumber : www.jadwalsholat.org