Hari Ini, Tarif Tol Di Lima Ruas Naik.
Dream – PT Jasa Marga Tbk (Persero) menaikkan tarif tol di lima ruas jalan tol yang dikelolanya per hari ini, Jumat 8 Desember 2017,tengah malam tadi. Tarif tol ini naik sekitar Rp500-Rp1.000.
“ Penyesuaian tarif tol diterapkan mulai tanggal 8 Desember 2017 pukul 00.00 waktu setempat dan berlaku bagi lima ruas tol yang dikelola oleh Jasa Marga,” kata AVP Corporate Communication, Dwimawan Heru, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream.
Heru menjelaskan kenaikan tarif tol ini berdasarkan kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diatur oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 pasal 48 ayat 3 tentang Jalan Tol.
Lima ruas tol itu adalah Tol Dalam Kota (Cawang-Pluit-Tomang dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit), Tol Surabaya Gempol, Tol Belawan-Tanjung Morawa, Tol Palimanan-Kanci, dan Tol Semarang.
“ Penyesuaian dan evaluasi tarif tol setiap dua tahun ini dilakukan berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan laju inflasi,” kata dia.
Berikut ini adalah rincian tarif baru Jasa Marga yang berlaku per hari ini.
Tarif tol untuk ruas Cawang-Pluit-Tomang dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol: Rp9.500, Rp11.500, Rp15.500, Rp19.000 Rp23000.
Sistem Tertutup
Waru-Sidoarjo, Sidoarjo-Waru, Sidoarjo-Porong, dan Porong Sidoarjo: Rp3.500, Rp4.500, Rp6.000, Rp7.500, Rp9.000
Waru-Porong dan Porong-Waru: Rp4.500, Rp6.000, Rp9.500, Rp12.000, Rp14.000
Sistem Terbuka
Dapuk Waru: Rp3.500, Rp4.500, Rp6.000, Rp7.500, Rp9.000
Kejapanan-Gempol: Rp3.000, Rp4.500, Rp6.000, Rp8.000, Rp9.500
Belawan-Mabar dan Belawan-Tanjung Mulia: Rp4.000, Rp6.500, Rp8.000, Rp10.000, Rp12.000
Belawan-H. Anif/Cemara: Rp5.000, Rp8.000, Rp10.000, Rp12.000, Rp14.500
Belawan-Bdr Selamat: Rp5.500, Rp8.000, Rp10.500, Rp13.000, Rp16.000
Belawan-Amplas: Rp6.500, Rp12.000, Rp13.000, Rp16.500, Rp19.500
Belawan-Tjg. Morawa: Rp8.000, Rp13.000, Rp14.500, Rp18.000, Rp21.500
Mabar-Tanjung Mulia: Rp2.500, Rp2.500, Rp4.000, Rp5.000, Rp6.000
Mabar-H. Anif/Cemara: Rp3.000, Rp3.000, Rp4.000, Rp5.000, Rp6.000
Mabar-Bdr. Selamat: Rp4.000, Rp6.500, Rp8.000, Rp10.000, Rp12.000
Mabar-Amplas: Rp4.000, Rp6.500, Rp8.000, Rp10.000, Rp12.000
Mabar-Tjg. Morawa: Rp5.500, Rp8.000, Rp10.500, Rp13.000, Rp16.000
Mabar-Belawan: Rp4.000, Rp6.500, Rp8.000, Rp10.000, Rp12.000
Tanjung Mulia-H. Anif/Cemara: Rp1.000, Rp1.500, Rp2.000, Rp2.500, Rp3.000
Tanjung Mulia-Bdr. Selamat: Rp2.500, Rp4.000, Rp5.500, Rp6.500, Rp8.000
Tanjung Mulia-Amplas: Rp4.000, Rp6.500, Rp8.000, Rp10.000, Rp12.000
Tanjung Mulia-Tjg. Morawa: Rp5.500, Rp8.000, Rp10.500, Rp13.000, Rp16.000
Tanjung Mulia-Mabar: Rp2.500, Rp2.500, Rp4.000, Rp5.000, Rp6.000
Tanjung Mulia-Belawan: Rp4.000, Rp6.500, Rp8.000, Rp10.000, Rp12.000
Amplas-Tjg. Morawa: Rp2.500, Rp4.000 Rp5.500, Rp6.500, Rp8.000
Amplas-Bdr. Selamat: Rp2.500 Rp4.000, Rp5.500, Rp6.500, Rp8.000
Amplas-H. Anif/Cemara: Rp3.500, Rp5.500, Rp6.500, Rp8.000, Rp10.000
Amplas-Tanjung Mulia: Rp 4.000, Rp6.500, Rp8.000, Rp10.000, Rp12.000
Amplas-Mabar: Rp 4.000, Rp6.500, Rp8.000, Rp10.000, Rp12.000
Amplas-Belawan: Rp6.500, Rp12.000, Rp13.000, Ro16.500, Rp19.500
Palimanan-Plumbon: Rp2.500, Rp3.500, Rp4.500, Rp6.000, dan Rp7.500
Plumbon-Ciperna: Rp3.500, Rp4.500, Rp6.000, Rp7.500, dan Rp9.000
Ciperna-Kanci: Rp6.000, Rp7.000, Rp10.500, Rp13.500, dan Rp16.000
Jatingaleh-Srondol dan Jatingaleh-Krapyak: Rp2.500, Rp3.000, Rp3.500, Rp4.500, dan Rp5.500
Jatingaleh-Gayamsari, Jatingaleh-Kaligawe, dan Gayamsari-Kaligawe: Rp2.500, Rp3.500, Rp5.000, Rp6.000, dan Rp7.000
Advertisement
Seru Abis! Komunitas Ini Sampaikan Kritikan dengan Main Karet Depan Gedung DPR
Potret Beda Pesta Pora 2025, Ada Jumatan Bareng Dipimpin Rhoma Irama
Psikolog Ungkap Pentingnya Pengawasan Orangtua Saat Anak Main Game
Inspiratif, Tiga Artis Cantik Ini Ternyata Founder Komunitas
Fakta-Fakta Ciamis Jadi Kota Kecil Terbersih se-ASEAN