Dream - Kementerian Agama resmi menetapkan kuota haji tahun ini sebanyak 221 ribu jemaah. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji 1438H/2017M tanggal 9 Februari 2017.
" Menetapkan Kuota Haji Indonesia Tahun 1438H/2017M sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204.000 (dua ratus empat ribu) orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) orang," demikian bunyi keputusan tersebut, dikutip dari kemenag.go.id, Rabu, 22 Februari 2017.
Keputusan ini juga memuat rincian kuota haji reguler, terdiri dari 202.518 jemaah dan 1.482 orang Tim Petugas Haji Daerah (TPHD). Keputusan ini juga merinci kuota jemaah haji khusus, terdiri dari 15.663 jemaah dan 1.337 orang TPHD.
Berikut daftar rincian kuota haji reguler dan khusus 2017.
Kuota haji reguler
1. Aceh, 4.393 orang (4.359 jemaah dan 34 TPHD),
2. Sumatera Utara, 8.356 orang (8.292 jemaah dan 64 TPHD),
3. Sumatera Barat, 4.628 orang (4.597 jemaah dan 31 TPHD),
4. Bengkulu, 1.641 orang (1.630 jemaah dan 11 TPHD),
5. Riau, 5.064 orang (5.030 jemaah dan 34 TPHD),
6. Jambi, 2.919 orang (2.900 jemaah dan 19 TPHD),
7. Kepulauan Riau, 1.295 orang (1.286 jemaah dan 9 TPHD),
8. Kalimantan Barat, 2.527 orang (2.510 jemaah dan 17 TPHD),
9. Sumatera Selatan, 7.035 orang (6.988 jemaah dan 47 TPHD),
10. Bangka Belitung, 1.069 orang (1.062 jemaah dan 7 TPHD),
11. Lampung, 7074 orang (7.020 jemaah dan 54 TPHD),
12. DKI Jakarta, 7.952 orang (7.891 jemaah dan 61 TPHD),
13. Banten, 9.493 orang (9.420 jemaah dan 73 TPHD),
14. Jawa Barat, 38.852 orang (38.593 jemaah dan 259 TPHD),
15. Jawa Tengah, 30.479 orang (30.225 jemaah dan 254 TPHD),
16. DI Yogyakarta, 3.158 orang (3.132 jemaah dan 26 TPHD),
17. Jawa Timur, 35.270 orang (35.035 jemaah dan 235 TPHD),
18. Nusa Tenggara Timur, 670 orang (665 jemaah dan 5 TPHD),
19. Bali, 700 orang (695 jemaah dan 5 TPHD),
20. Nusa Tenggara Barat, 4.514 orang (4.476 jemaah dan 38 TPHD),
21. Kalimantan Tengah, 1.617 orang (1.603 jemaah dan 14 TPHD),
22. Kalimantan Selatan, 3.831 orang (3.799 jemaah dan 32 TPHD),
23, Kalimantan Timur, 3.012 orang (2.987 jemaah dan 25 TPHD),
24. Sulawesi Utara, 715 orang (709 jemaah dan 6 TPHD),
25. Sulawesi Tengah, 2.000 orang (1.983 jemaah dan 17 TPHD),
26. Sulawesi Selatan, 7.296 orang (7.248 jemaah dan 48 TPHD),
27. Sulawesi Tenggara, 2026 orang (2.012 jemaah dan 14 TPHD),
28. Gorontalo, 981 orang (974 jemaah dan 7 TPHD),
29. Sulawesi Barat, 1.458 orang (1.448 jemaah dan 10 TPHD),
30. Maluku, 1.090 orang (1.083 jemaah dan 7 TPHD),
31. Maluku Utara, 1.080 orang (1.073 jemaah dan 7 TPHD),
32. Papua, 1.080 orang (1.073 jemaah dan 7 TPHD),
33. Papua Barat, 725 orang (720 jemaah dan 5 TPHD).
Kuota haji khusus.
1. Jemaah haji 15.663 orang,
2. Petugas haji khusus: Pengurus PIHK 759 orang, pembimbing ibada 378 orang, dokter 189 orang dan pengurus asosiasi 14 orang.
Advertisement
Potret Beda Pesta Pora 2025, Ada Jumatan Bareng Dipimpin Rhoma Irama
Psikolog Ungkap Pentingnya Pengawasan Orangtua Saat Anak Main Game
Inspiratif, Tiga Artis Cantik Ini Ternyata Founder Komunitas
Fakta-Fakta Ciamis Jadi Kota Kecil Terbersih se-ASEAN
Trik Wajah Glowing dengan Bahan yang Ada di Dapur